1CB9/1DB9
所属分类:公制过渡接头
产品描述:公制螺纹卡套式24°密封接头订货说明:
标注标例:
1CT-30-12为轻型接头体即“L”系列。1DT-30-12为重型接头体即“S”系列。ICT-30-12RN为一整套,1DT-30-12RN为一整套。代号后面加“9”表示90°弯头,代号后面加“4”表示45°弯头。
我要询价
产品规格
代号 Part No. |
螺纹Thread | 管子外径Tube O.D. | 尺寸Dimensions |
压力等级 Mpa |
|||
E | F | D1 | L1 | L2 | S2 | ||
1CB9-12-04 | M12 × 1.5 | G1/4"×19 | 6 | 30.5 | 24.5 | 14 |
31.5 轻系列 L |
1CB9-14-04 | M14 × 1.5 | G1/4"×19 | 8 | 30.5 | 24.5 | 17 | |
1CB9-14-06 | M14 × 1.5 | G3/8"×19 | 8 | 31.5 | 27.5 | 17 | |
1CB9-16-04 | M16 × 1.5 | G1/4"×19 | 10 | 32.5 | 26.5 | 19 | |
1CB9-16-06 | M16 × 1.5 | G3/8"×19 | 10 | 32.5 | 27.5 | 19 | |
1CB9-16-08 | M16 × 1.5 | G1/2"×14 | 10 | 36 | 34.5 | 19 | |
1CB9-18-04 | M18× 1.5 | G1/4"×19 | 12 | 34 | 27.5 | 22 | |
1CB9-18-06 | M18× 1.5 | G3/8"×19 | 12 | 36 | 28.5 | 22 | |
1CB9-18-08 | M18 × 1.5 | G1/2"×14 | 12 | 35.5 | 34.5 | 22 | |
1CB9-22-06 | M22 × 1.5 | G3/8"×19 | 15 | 37 | 31 | 27 | |
1CB9-22-08 | M22 × 1.5 | G1/2"×14 | 15 | 37 | 34.5 | 27 | |
1CB9-26-08 | M26 × 1.5 | G1/2"×14 | 18 | 42 | 37.5 | 32 | |
1CB9-30-12 | M30 × 2.0 | G3/4"×14 | 22 | 46 | 41 | 36 |
16 轻系列 L |
1CB9-36-16 | M36 × 2.0 | G1"×11 | 28 | 49.8 | 47.5 | 41 | |
1CB9-45-20 | M45 × 2.0 | G1.1/4"×11 | 35 | 60.7 | 54.5 | 50 | |
1CB9-52-24 | M52 × 2.0 | G1.1/2"×11 | 42 | 67.8 | 63 | 60 | |
1DB9-14-04 | M14 × 1.5 | G1/4"×19 | 6 | 32.5 | 24.5 | 17 |
63 重系列 S |
1DB9-16-04 | M16 × 1.5 | G1/4"×19 | 8 | 33.7 | 26.5 | 19 | |
1DB9-16-06 | M16 × 1.5 | G3/8"×19 | 8 | 33.7 | 27.5 | 19 | |
1DB9-18-04 | M18 × 1.5 | G1/4"×19 | 10 | 36 | 27.5 | 22 | |
1DB9-18-06 | M18 × 1.5 | G3/8"×19 | 10 | 36 | 28.5 | 22 | |
1DB9-18-08 | M18 × 1.5 | G1/2"×14 | 10 | 38 | 34.5 | 22 | |
1DB9-20-04 | M20 × 1.5 | G1/4"×19 | 12 | 36 | 27.5 | 24 | |
1DB9-20-06 | M20 × 1.5 | G3/8"×19 | 12 | 36 | 28.5 | 24 | |
1DB9-20-08 | M20 × 1.5 | G1/2"×14 | 12 | 38 | 34.5 | 24 | |
1DB9-22-08 | M22 × 1.5 | G1/2"×14 | 14 | 41 | 34.5 | 27 | |
1DB9-24-06 | M24 × 1.5 | G3/8"×19 | 16 | 42.5 | 32 | 30 | |
1DB9-24-08 | M24 × 1.5 | G1/2"×14 | 16 | 42.5 | 35 | 30 |
40 重系列 S |
1DB9-24-12 | M30 × 2.0 | G3/4"×14 | 16 | 44.5 | 40 | 30 | |
1DB9-30-12 | M30 × 2.0 | G3/4"×14 | 20 | 49.5 | 41 | 36 | |
1DB9-36-08 | M36 × 2.0 | G1/2"×14 | 25 | 56.8 | 42.5 | 46 | |
1DB9-36-12 | M36 × 2.0 | G3/4"×14 | 25 | 56.8 | 43.5 | 46 | |
1DB9-36-16 | M36 × 2.0 | G1"×11 | 25 | 56.8 | 47.5 | 46 | |
1DB9-42-20 | M42 × 2.0 | G1.1/4"×11 | 30 | 62.7 | 50.5 | 50 | |
1DB9-52-24 | M52 × 2.0 | G1.1/2"×11 | 38 | 76.8 | 63 | 60 | 31.5重系列S |