1CO/1DO
所属分类:公制过渡接头
产品描述:公制螺纹卡套式24°密封接头订货说明:
标注标例:
1CT-30-12为轻型接头体即“L”系列。1DT-30-12为重型接头体即“S”系列。ICT-30-12RN为一整套,1DT-30-12RN为一整套。代号后面加“9”表示90°弯头,代号后面加“4”表示45°弯头。
我要询价
产品规格
代号 Part No. |
螺纹Thread | 管子外径Tube O.D. | 尺寸Dimensions |
压力等级 Mpa |
|||
E | F | D1 | B | L1 | S2 | ||
1CO-14-04 | M14 × 1.5 | 7/16"×20 | 8 | 9 | 25 | 17 |
31.5 轻系列 L |
1CO-16-04 | M16 × 1.5 | 7/16"×20 | 10 | 9 | 26 | 19 | |
1CO-18-06 | M18× 1.5 | 9/16"×18 | 12 | 10 | 26 | 22 | |
1CO-18-08 | M18 × 1.5 | 3/4"×16 | 12 | 11 | 28 | 22 | |
1CO-18-10 | M18 × 1.5 | 7/8"×14 | 12 | 12.7 | 29 | 22 | |
1CO-22-08 | M22 × 1.5 | 3/4"×16 | 15 | 11 | 29 | 27 | |
1CO-22-10 | M22 × 1.5 | 7/8"×14 | 15 | 12.7 | 30 | 27 | |
1CO-22-12 | M22 × 1.5 | 1.1/16"×12 | 15 | 15.1 | 30 | 27 | |
1CO-26-08 | M26 × 1.5 | 3/4"×16 | 18 | 11 | 31 | 32 | |
1CO-26-10 | M26 × 1.5 | 7/8"×14 | 18 | 12.7 | 31 | 32 | |
1CO-30-08 | M30 × 2.0 | 3/4"×16 | 18 | 11.13 | 33 | 36 |
16 轻系列 L |
1CO-30-10 | M30 × 2.0 | 7/8"×14 | 22 | 12.7 | 33 | 36 | |
1CO-30-12 | M30 × 2.0 | 1.1/16"×12 | 22 | 15 | 33 | 36 | |
1CO-30-16 | M30 × 2.0 | 1.5/16"×12 | 22 | 15 | 34 | 36 | |
1CO-36-12 | M36 × 2.0 | 1.1/16"×12 | 28 | 15.1 | 34 | 41 | |
1CO-36-16 | M36 × 2.0 | 1.5/16"×12 | 28 | 15 | 34 | 41 | |
1CO-45-16 | M45 × 2.0 | 1.5/16"×12 | 35 | 15 | 39 | 50 | |
1CO-45-20 | M45 × 2.0 | 1.5/8"×12 | 35 | 15.1 | 39 | 50 | |
1CO-52-20 | M52 × 2.0 | 1.5/8"×12 | 42 | 15.1 | 42 | 60 | |
1DO-16-04 | M16 × 1.5 | 7/16"×20 | 8 | 9 | 30 | 19 |
63 重系列 S |
1DO-18-04 | M18 × 1.5 | 9/16"×18 | 10 | 10 | 31 | 22 | |
1DO-20-06 | M20 × 1.5 | 9/16"×18 | 12 | 10 | 31 | 24 | |
1DO-20-08 | M20 × 1.5 | 3/4"×16 | 12 | 11 | 34 | 24 | |
1DO-24-08 | M24 × 1.5 | 3/4"×16 | 16 | 11 | 34 | 30 |
40 重系列 S |
1DO-24-10 | M24 × 1.5 | 7/8"×14 | 16 | 12.7 | 37 | 30 | |
1DO-30-08 | M30 × 2.0 | 3/4"×16 | 20 | 11 | 42 | 36 | |
1DO-30-10 | M30 × 2.0 | 7/8"×14 | 20 | 12.7 | 42 | 36 | |
1DO-30-12 | M30 × 2.0 | 1.1/16"×12 | 20 | 15 | 42 | 36 | |
1DO-36-12 | M36 × 2.0 | 1.1/16"×12 | 25 | 15.1 | 47 | 46 | |
1DO-36-16 | M36 × 2.0 | 1.5/16"×12 | 25 | 15 | 47 | 46 | |
1DO-42-16 | M42 × 2.0 | 1.5/16"×12 | 30 | 15 | 50 | 50 | |
1DO-42-20 | M42 × 2.0 | 1.5/8"×12 | 30 | 15 | 50 | 50 | |
1DO-52-20 | M52 × 2.0 | 1.5/8"×12 | 38 | 15.1 | 53.9 | 60 | 31.5重系列S |