1CT-SP/RN/1DT-SP/RN
所属分类:公制过渡接头
产品描述:公制螺纹卡套式24°密封接头订货说明:
标注标例:
1CT-30-12为轻型接头体即“L”系列。1DT-30-12为重型接头体即“S”系列。ICT-30-12RN为一整套,1DT-30-12RN为一整套。代号后面加“9”表示90°弯头,代号后面加“4”表示45°弯头。
我要询价
产品规格
代号 Part No. |
螺纹Thread | 管子外径Tube O.D. | 尺寸Dimensions |
压力等级 Mpa |
||
E | F | D1 | L | S2 | ||
1CT-12-02SP | M12 × 1.5 | R1/8"×28 | 6 | 28 | 14 |
25 轻系列 L |
1CT-12-04 SP | M12 × 1.5 | R1/4"×19 | 8 | 14 | ||
1CT-14-04SP | M14 × 1.5 | R1/4"×19 | 8 | 31.5 | 17 | |
1CT-14-06SP | M14 × 1.5 | R3/8"×19 | 8 | 32.6 | 17 | |
1CT-16-04SP | M16 × 1.5 | R1/4"×19 | 10 | 32.5 | 19 | |
1CT-16-06SP | M16 × 1.5 | R3/8"×19 | 10 | 33.6 | 19 | |
1CT-16-08SP | M16 × 1.5 | R1/2"×14 | 10 | 36.8 | 19 | |
1CT-16-12SP | M16 × 1.5 | R3/4"×14 | 10 | 36.5 | 19 | |
1CT-18-04SP | M18 × 1.5 | R1/4"×19 | 12 | 33.5 | 22 | |
1CT-18-06SP | M18 × 1.5 | R3/8"×19 | 12 | 33.6 | 22 | |
1CT-18-08SP | M18 × 1.5 | R1/2"×14 | 12 | 36.8 | 22 | |
1CT-22-08SP | M22 × 1.5 | R1/2"×14 | 15 | 37.8 | 27 | |
1CT-26-08SP | M26 × 1.5 | R1/2"×14 | 18 | 39.8 | 32 |
16 轻系列 L |
1CT-26-12SP | M26 × 1.5 | R3/4"×14 | 18 | 38.5 | 32 | |
1CT-30-12SP | M30 × 2.0 | R3/4"×14 | 22 | 40.5 | 36 | |
1CT-36-16SP | M36 × 2.0 | R1"×11 | 28 | 46.1 | 41 | |
1CT-36-20SP | M36 × 2.0 | R1.1/4"×11 | 28 | 45.8 | 41 | |
1CT-45-16SP | M45 × 2.0 | R1"×11 | 35 | 51.1 | 50 | |
1CT-45-20SP | M45 × 2.0 | R1.1/4"×11 | 35 | 49.8 | 50 | |
1CT-52-20SP | M52 × 2.0 | R1.1/4"×11 | 42 | 52.8 | 60 | |
1CT-52-24SP | M52 × 2.0 | R1.1/2"×11 | 42 | 52.8 | 60 | |
1DT-14-04SP | M14 × 1.5 | R1/4"×19 | 6 | 36.5 | 17 |
40 重系列 S |
1DT-16-04SP | M16 × 1.5 | R1/4"×19 | 8 | 36.5 | 19 | |
1DT-18-04SP | M18 × 1.5 | R1/4"×19 | 10 | 37.5 | 22 | |
1DT-20-04SP | M20 × 1.5 | R1/4"×19 | 12 | 39.5 | 24 | |
1DT-20-06SP | M20 × 1.5 | R3/8"×19 | 12 | 39.6 | 24 | |
1DT-22-06SP | M22 × 1.5 | R3/8"×19 | 14 | 42.6 | 27 | |
1DT-22-08SP | M22 × 1.5 | R1/2"×14 | 14 | 45.8 | 27 | |
1DT-24-06SP | M24 × 1.5 | R3/8"×19 | 16 | 42.6 | 30 | |
1DT-24-08SP | M24 × 1.5 | R1/2"×14 | 16 | 45.8 | 30 | |
1DT-30-12SP | M30 × 2.0 | R3/4"×14 | 20 | 49.5 | 36 |
25 重系列 S |
1DT-36-12SP | M36 × 2.0 | R3/4"×14 | 25 | 53.5 | 46 | |
1DT-36-16SP | M36 × 2.0 | R1"×11 | 25 | 58.1 | 46 | |
1DT-42-16SP | M42 × 2.0 | R1"×11 | 25 | 62.1 | 50 | |
1DT-42-20SP | M42 × 2.0 | R1.1/4"×11 | 30 | 60.8 | 50 | |
1DT-52-20SP | M52 × 2.0 | R1.1/4"×11 | 38 | 67.8 | 60 | |
1DT-52-24SP | M52 × 2.0 | R1.1/2"×11 | 38 | 67.8 | 60 |