1CB-WD/1DB-WD
category:Metric transition joint
产品描述:Metric thread bite type 24° seal tube fittings order instruction
Sample instruction:
1CT-30-12 is light type fitting "L" series. 1DT-30-12 is heavy type fitting "S" series.
ICT-30-12RN is one set fitting,include cutting ring and nut. 1DT-30-12RN is one set fitting, include cutting ring and nut. "9" in part no. means 90° elbow, "4" in part no. means 45° elbow.
Inquiry
Product specification
代号 Part No. |
螺纹Thread | 管子外径Tube O.D. | 尺寸Dimensions |
压力等级 Mpa |
|||
E | F | D1 | B | L1 | S2 | ||
1CB-12-02WD | M12 × 1.5 | G1/8"×28 | 6 | 8 | 23.5 | 14 |
31.5 轻系列 L |
1CB-12-04WD | M12 × 1.5 | G1/4"×19 | 6 | 12 | 25 | 14 | |
1CB-14-02WD | M14 × 1.5 | G1/8"×28 | 8 | 8 | 24 | 17 | |
1CB-14-04WD | M14 × 1.5 | G1/4"×19 | 8 | 12 | 24 | 17 | |
1CB-14-06WD | M14 × 1.5 | G3/8"×19 | 8 | 12 | 26 | 17 | |
1CB-16-04WD | M16 × 1.5 | G1/4"×19 | 10 | 12 | 24.5 | 19 | |
1CB-16-06WD | M16 × 1.5 | G3/8"×19 | 10 | 12 | 26 | 19 | |
1CB-18-04WD | M18× 1.5 | G1/4"×19 | 12 | 12 | 27 | 22 | |
1CB-18-06WD | M18× 1.5 | G3/8"×19 | 12 | 12 | 26 | 22 | |
1CB-18-08WD | M18 × 1.5 | G1/2"×14 | 12 | 14 | 28 | 22 | |
1CB-22-06WD | M22 × 1.5 | G3/8"×19 | 15 | 12 | 28 | 27 | |
1CB-22-08WD | M22 × 1.5 | G1/2"×14 | 15 | 14 | 29 | 27 | |
1CB-22-12WD | M22 × 1.5 | G3/4"×14 | 15 | 16 | 29 | ||
1CB-26-08WD | M26 × 1.5 | G1/2"×14 | 18 | 14 | 31 | 32 | |
1CB-26-12WD | M26 × 1.5 | G3/4"×14 | 18 | 16 | 31 | 32 | |
1CB-30-12WD | M30 × 2.0 | G3/4"×14 | 22 | 16 | 33 | 36 |
16 轻系列 L |
1CB-36-16WD | M36 × 2.0 | G1"×11 | 28 | 18 | 34 | 41 | |
1CB-45-20WD | M45 × 2.0 | G1.1/4"×11 | 35 | 20 | 39 | 50 | |
1CB-52-24WD | M52 × 2.0 | G1.1/2"×11 | 42 | 22 | 42 | 60 | |
1DB-14-04WD | M14 × 1.5 | G1/4"×19 | 6 | 12 | 17 |
63 重系列 S |
|
1DB-16-04WD | M16 × 1.5 | G1/4"×19 | 8 | 12 | 30 | 19 | |
1DB-16-06WD | M16 × 1.5 | G3/8"×19 | 8 | 12 | 30 | 19 | |
1DB-18-04WD | M18 × 1.5 | G1/4"×19 | 10 | 12 | 31 | 22 | |
1DB-18-06WD | M18 × 1.5 | G3/8"×19 | 10 | 12 | 31 | 22 | |
1DB-18-08WD | M18 × 1.5 | G1/2"×14 | 10 | 14 | 34 | 22 | |
1DB-20-06WD | M20 × 1.5 | G3/8"×19 | 12 | 12 | 33 | 24 | |
1DB-20-08WD | M20 × 1.5 | G1/2"×14 | 12 | 14 | 34 | 24 | |
1DB-22-08WD | M22 × 1.5 | G1/2"×14 | 14 | 14 | 37 | 27 | |
1DB-24-06WD | M24 × 1.5 | G3/8"×19 | 16 | 12 | 36.5 | 30 | |
1DB-24-08WD | M24 × 1.5 | G1/2"×14 | 16 | 14 | 37 | 30 |
40 重系列 S |
1DB-24-12WD | M30 × 2.0 | G3/4"×14 | 16 | 16 | 39 | 30 | |
1DB-30-12WD | M30 × 2.0 | G3/4"×14 | 20 | 16 | 42 | 36 | |
1DB-36-12WD | M36 × 2.0 | G3/4"×14 | 25 | 16 | 47 | 46 | |
1DB-36-16WD | M36 × 2.0 | G1"×11 | 25 | 18 | 47 | 50 | |
1DB-42-20WD | M42 × 2.0 | G1.1/4"×11 | 30 | 20 | 50 | 50 | |
1DB-52-24WD | M52 × 2.0 | G1.1/2"×11 | 38 | 22 | 57 | 60 | 31.5重系列S |