1CB-RN/1DB-RN
category:Metric transition joint
产品描述:Metric thread bite type 24° seal tube fittings order instruction
Sample instruction:
1CT-30-12 is light type fitting "L" series. 1DT-30-12 is heavy type fitting "S" series.
ICT-30-12RN is one set fitting,include cutting ring and nut. 1DT-30-12RN is one set fitting, include cutting ring and nut. "9" in part no. means 90° elbow, "4" in part no. means 45° elbow.
Inquiry
Product specification
代号 Part No. |
螺纹Thread | 管子外径Tube O.D. | 尺寸Dimensions |
压力等级 Mpa |
|||
E | F | D1 | B | L1 | S2 | ||
1CB-12-02 | M12 × 1.5 | G1/8"×28 | 6 | 10 | 23 | 14 |
31.5 轻系列 L |
1CB-12-04 | M12 × 1.5 | G1/4"×19 | 6 | 12 | 24 | 14 | |
1CB-14-02 | M14 × 1.5 | G1/8"×28 | 8 | 10 | 23 | 17 | |
1CB-14-04 | M14 × 1.5 | G1/4"×19 | 8 | 12 | 25 | 17 | |
1CB-14-06 | M14 × 1.5 | G3/8"×19 | 8 | 13.5 | 24 | 17 | |
1CB-16-04 | M16 × 1.5 | G1/4"×19 | 10 | 12 | 25 | 19 | |
1CB-16-06 | M16 × 1.5 | G3/8"×19 | 10 | 13.5 | 25 | 19 | |
1CB-16-08 | M16 × 1.5 | G1/2"×14 | 10 | 16 | 26 | 19 | |
1CB-18-04 | M18× 1.5 | G1/4"×19 | 12 | 12 | 25 | 22 | |
1CB-18-06 | M18× 1.5 | G3/8"×19 | 12 | 13.5 | 25 | 22 | |
1CB-18-08 | M18 × 1.5 | G1/2"×14 | 12 | 16 | 26 | 22 | |
1CB-18-12 | M18× 1.5 | G3/4"×14 | 12 | 18.5 | 26 | 22 | |
1CB-22-06 | M22 × 1.5 | G3/8"×19 | 15 | 13.5 | 26 | 27 | |
1CB-22-08 | M22 × 1.5 | G1/2"×14 | 15 | 16 | 27 | 27 | |
1CB-26-08 | M26 × 1.5 | G1/2"×14 | 18 | 16 | 28 | 32 | |
1CB-26-12 | M26 × 1.5 | G3/4"×14 | 18 | 18.5 | 28 | 32 | |
1CB-30-12 | M30 × 2.0 | G3/4"×14 | 22 | 18.5 | 30 | 36 |
16 轻系列 L |
1CB-36-16 | M36 × 2.0 | G1"×11 | 28 | 20.5 | 31 | 41 | |
1CB-45-20 | M45 × 2.0 | G1.1/4"×11 | 35 | 20.5 | 37 | 50 | |
1CB-52-24 | M52 × 2.0 | G1.1/2"×11 | 42 | 23 | 39 | 60 | |
1DB-14-04 | M14 × 1.5 | G1/4"×19 | 6 | 12 | 28 | 17 |
63 重系列 S |
1DB-16-04 | M16 × 1.5 | G1/4"×19 | 8 | 12 | 28 | 19 | |
1DB-16-06 | M16 × 1.5 | G3/8"×19 | 8 | 13.5 | 32 | 19 | |
1DB-18-04 | M18 × 1.5 | G1/4"×19 | 10 | 12 | 29 | 22 | |
1DB-18-06 | M18 × 1.5 | G3/8"×19 | 10 | 13.5 | 31 | 22 | |
1DB-18-08 | M18 × 1.5 | G1/2"×14 | 10 | 16 | 31 | 22 | |
1DB-20-04 | M20 × 1.5 | G1/4"×19 | 12 | 12 | 31 | 24 | |
1DB-20-06 | M20 × 1.5 | G3/8"×19 | 12 | 13.5 | 31 | 24 | |
1DB-20-08 | M20 × 1.5 | G1/2"×14 | 12 | 16 | 31 | 24 | |
1DB-22-08 | M22 × 1.5 | G1/2"×14 | 14 | 16 | 34 | 27 | |
1DB-24-06 | M24 × 1.5 | G3/8"×19 | 16 | 13.5 | 34 | 30 | |
1DB-24-08 | M24 × 1.5 | G1/2"×14 | 16 | 16 | 34 | 30 |
40 重系列 S |
1DB-24-12 | M30 × 2.0 | G3/4"×14 | 16 | 18.5 | 36 | 30 | |
1DB-30-12 | M30 × 2.0 | G3/4"×14 | 20 | 18.5 | 39 | 36 | |
1DB-36-08 | M36 × 2.0 | G1/2"×14 | 25 | 16 | 43 | 46 | |
1DB-36-12 | M36 × 2.0 | G3/4"×14 | 25 | 18.5 | 43 | 46 | |
1DB-36-16 | M36 × 2.0 | G1"×11 | 25 | 20.5 | 44 | 50 | |
1DB-42-20 | M42 × 2.0 | G1.1/4"×11 | 30 | 20.5 | 48 | 50 | |
1DB-52-24 | M52 × 2.0 | G1.1/2"×11 | 38 | 23 | 54 | 60 | 31.5重系列S |