1CG/1DG
category:Metric transition joint
产品描述:Metric thread bite type 24° seal tube fittings order instruction
Sample instruction:
1CT-30-12 is light type fitting "L" series. 1DT-30-12 is heavy type fitting "S" series.
ICT-30-12RN is one set fitting,include cutting ring and nut. 1DT-30-12RN is one set fitting, include cutting ring and nut. "9" in part no. means 90° elbow, "4" in part no. means 45° elbow.
Inquiry
Product specification
代号 Part No. |
螺纹Thread | 管子外径Tube O.D. | 尺寸Dimensions |
压力等级 Mpa |
|||
E | F | D1 | B | L1 | S2 | ||
1CG-12-02 | M12 × 1.5 | G1/8"×27 | 6 | 9.5 | 23 | 14 |
31.5 轻系列 L |
1CG-12-04 | M12 × 1.5 | G1/4"×19 | 6 | 10 | 25 | 14 | |
1CG-14-04 | M14 × 1.5 | G1/4"×19 | 8 | 10 | 25 | 17 | |
1CG-14-06 | M14 × 1.5 | G3/8"×19 | 8 | 11.5 | 26 | 17 | |
1CG-14-08 | M14 × 1.5 | G1/2"×14 | 8 | 14 | 27.5 | 34 | |
1CG-16-04 | M16 × 1.5 | G1/4"×19 | 10 | 10 | 26 | 19 | |
1CG-16-06 | M16 × 1.5 | G3/8"×19 | 10 | 11.5 | 27 | 19 | |
1CG-16-08 | M16 × 1.5 | G1/2"×14 | 10 | 14 | 29 | 19 | |
1CG-18-06 | M18× 1.5 | G3/8"×19 | 12 | 11.5 | 27 | 22 | |
1CG-18-08 | M18 × 1.5 | G1/2"×14 | 12 | 14 | 28 | 22 | |
1CG-22-06 | M22 × 1.5 | G3/8"×19 | 15 | 11.5 | 29 | 27 | |
1CG-22-08 | M22 × 1.5 | G1/2"×14 | 15 | 14 | 29 | 27 | |
1CG-22-12 | M22 × 1.5 | G3/4"×14 | 15 | 15.5 | 30 | 32 | |
1CG-26-08 | M26 × 1.5 | G1/2"×14 | 18 | 14 | 31 | 32 | |
1CG-26-12 | M26 × 1.5 | G3/4"×14 | 18 | 15.5 | 32 | 32 | |
1CG-30-12 | M30 × 2.0 | G3/4"×14 | 22 | 15.5 | 33 | 36 |
16 轻系列 L |
1CG-30-16 | M30 × 2.0 | G1"×11 | 22 | 18 | 35 | 36 | |
1CG-36-16 | M36 × 2.0 | G1"×11 | 28 | 18 | 34 | 41 | |
1CG-45-20 | M45 × 2.0 | G1.1/4"×11 | 35 | 20 | 39 | 50 | |
1CG-52-20 | M52 × 2.0 | G1.1/4"×11 | 42 | 20 | 42 | 60 | |
1CG-52-24 | M52 × 2.0 | G1.1/2"×11 | 42 | 21.5 | 42 | 60 | |
1CG-52-32 | M52 × 2.0 | G2"×11 | 42 | 24.5 | 44 | 60 | |
1DG-14-04 | M14 × 1.5 | G1/4"×19 | 6 | 10 | 28 | 17 |
63 重系列 S |
1DG-16-04 | M16 × 1.5 | G1/4"×19 | 8 | 10 | 31 | 19 | |
1DG-18-04 | M18 × 1.5 | G1/4"×19 | 10 | 10 | 31 | 22 | |
1DG-18-06 | M18 × 1.5 | G3/8"×19 | 10 | 11.5 | 31 | 22 | |
1DG-20-06 | M20 × 1.5 | G3/8"×19 | 12 | 11.5 | 32 | 24 | |
1DG-20-08 | M20 × 1.5 | G1/2"×14 | 12 | 14 | 34 | 24 | |
1DG-22-06 | M22 × 1.5 | G3/8"×19 | 14 | 11.5 | 37 | 27 | |
1DG-22-08 | M22 × 1.5 | G1/2"×14 | 14 | 14 | 37 | 27 | |
1DG-24-04 | M24 × 1.5 | G3/8"×19 | 16 | 11 | 37 | 30 | |
1DG-24-08 | M24 × 1.5 | G1/2"×14 | 16 | 14 | 37 | 30 |
40 重系列 S |
1DG-30-12 | M30 × 2.0 | G3/4"×14 | 20 | 15.5 | 42 | 36 | |
1DG-36-12 | M36 × 2.0 | G3/4"×14 | 25 | 15.5 | 47 | 46 | |
1DG-36-16 | M36 × 2.0 | G1"×11 | 25 | 18 | 47 | 46 | |
1DG-42-16 | M42 × 2.0 | G1"×11 | 30 | 18 | 48 | 50 | |
1DG-42-20 | M42 × 2.0 | G1.1/4"×11 | 30 | 20 | 50 | 50 | |
1DG-52-24 | M52 × 2.0 | G1.1/2"×11 | 38 | 21.5 | 57 | 60 | 31.5重系列S |