1CT9-SP/RN/1DT9-SP/RN
category:Metric transition joint
产品描述:Metric thread bite type 24° seal tube fittings order instruction
Sample instruction:
1CT-30-12 is light type fitting "L" series. 1DT-30-12 is heavy type fitting "S" series.
ICT-30-12RN is one set fitting,include cutting ring and nut. 1DT-30-12RN is one set fitting, include cutting ring and nut. "9" in part no. means 90° elbow, "4" in part no. means 45° elbow.
Inquiry
Product specification
代号 Part No. |
螺纹Thread | 管子外径Tube O.D. | 尺寸Dimensions |
压力等级 Mpa |
|||
E | F | D1 | L1 | L2 | S2 | ||
1CT9-12-02SP | M12 × 1.5 | R1/8"×28 | 6 | 28 | 14 |
25 轻系列 L |
|
1CT9-12-04SP | M12 × 1.5 | R1/4"×19 | 6 | 30.5 | 14 | ||
1CT9-14-02SP | M14 × 1.5 | R1/4"×19 | 8 | 30.5 | 17 | ||
1CT9-14-04SP | M14 × 1.5 | R3/8"×19 | 8 | 30.5 | 17 | ||
1CT9-16-04SP | M16 × 1.5 | R1/4"×19 | 10 | 32.5 | 19 | ||
1CT9-16-06SP | M16 × 1.5 | R3/8"×19 | 10 | 32.5 | 19 | ||
1CT9-16-08SP | M16 × 1.5 | R1/2"×14 | 10 | 36 | 19 | ||
1CT9-18-04SP | M18 × 1.5 | R1/4"×19 | 12 | 34 | 22 | ||
1CT9-18-06SP | M18 × 1.5 | R3/8"×19 | 12 | 34 | 22 | ||
1CT9-18-08SP | M18 × 1.5 | R1/2"×14 | 12 | 36 | 22 | ||
1CT9-22-06SP | M22 × 1.5 | R3/8"×19 | 15 | 37 | 27 | ||
1CT9-22-08SP | M22 × 1.5 | R1/2"×14 | 15 | 37 | 27 | ||
1CT9-22-12SP | M22 × 1.5 | R3/4"×14 | 15 | 40.5 | 27 | ||
1CT9-26-08SP | M26 × 1.5 | R1/2"×14 | 18 | 42 | 32 |
16 轻系列 L |
|
1CT9-26-12SP | M26 × 1.5 | R3/4"×14 | 18 | 42 | 32 | ||
1CT9-30-12SP | M30 × 2.0 | R3/4"×14 | 22 | 45.8 | 36 | ||
1CT9-30-16SP | M30 × 2.0 | R1"×11 | 22 | 48 | 36 | ||
1CT9-36-16SP | M36 × 2.0 | R1"×11 | 28 | 49.8 | 41 | ||
1CT9-36-20SP | M36 × 2.0 | R1.1/4"×11 | 28 | 52.7 | 41 | ||
1CT9-45-20SP | M45 × 2.0 | R1.1/4"×11 | 35 | 60.7 | 50 | ||
1CT9-52-24SP | M52 × 2.0 | R1.1/2"×11 | 42 | 67.8 | 60 | ||
1DT9-14-04SP | M14 × 1.5 | R1/4"×19 | 6 | 32.5 | 17 |
40 重系列 S |
|
1DT9-16-04SP | M16 × 1.5 | R1/4"×19 | 8 | 33.7 | 19 | ||
1DT9-18-04SP | M18 × 1.5 | R1/4"×19 | 10 | 36 | 22 | ||
1DT9-20-04SP | M20 × 1.5 | R1/4"×19 | 12 | 36 | 24 | ||
1DT9-20-06SP | M20 × 1.5 | R3/8"×19 | 12 | 36 | 24 | ||
1DT9-22-06SP | M22 × 1.5 | R3/8"×19 | 12 | 41 | 27 | ||
1DT9-22-08SP | M22 × 1.5 | R1/2"×14 | 14 | 41 | 27 | ||
1DT9-24-06SP | M24 × 1.5 | R3/8"×19 | 14 | 42.5 | 30 | ||
1DT9-24-08SP | M24 × 1.5 | R1/2"×14 | 16 | 42.5 | 30 | ||
1DT9-30-08SP | M30 × 2.0 | R1/2"×14 | 16 | 49.8 | 36 |
25 重系列 S |
|
1DT9-30-12SP | M30 × 2.0 | R3/4"×14 | 20 | 49.8 | 36 | ||
1DT9-36-12SP | M36 × 2.0 | R3/4"×14 | 25 | 56.8 | 46 | ||
1DT9-36-16SP | M36 × 2.0 | R1"×11 | 25 | 56.8 | 46 | ||
1DT9-42-16SP | M42 × 2.0 | R1"×11 | 25 | 62.7 | 50 | ||
1DT9-42-20SP | M42 × 2.0 | R1.1/4"×11 | 30 | 62.7 | 50 | ||
1DT9-52-20SP | M52 × 2.0 | R1.1/4"×11 | 38 | 76.8 | 60 | ||
1DT9-52-24SP | M52 × 2.0 | R1.1/2"×11 | 38 | 76.8 | 60 |