1CN9/1DN9
category:Metric transition joint
产品描述:Metric thread bite type 24° seal tube fittings order instruction
Sample instruction:
1CT-30-12 is light type fitting "L" series. 1DT-30-12 is heavy type fitting "S" series.
ICT-30-12RN is one set fitting,include cutting ring and nut. 1DT-30-12RN is one set fitting, include cutting ring and nut. "9" in part no. means 90° elbow, "4" in part no. means 45° elbow.
Inquiry
Product specification
代号 Part No. |
螺纹Thread | 管子外径Tube O.D. | 尺寸Dimensions |
压力等级 Mpa |
||
E | F | D1 | L1 | S2 | ||
1CN9-12-02 | M12 × 1.5 | Z1/8"×27 | 6 | 28 | 14 |
25 轻系列 L |
1CN9-12-04 | M12 × 1.5 | Z1/4"×18 | 6 | 30.5 | 14 | |
1CN9-14-04 | M14 × 1.5 | Z1/4"×18 | 8 | 30.5 | 17 | |
1CN9-16-06 | M16 × 1.5 | Z3/8"×18 | 10 | 32.5 | 19 | |
1CN9-18-04 | M18 × 1.5 | Z1/4"×18 | 12 | 34 | 22 | |
1CN9-18-06 | M18 × 1.5 | Z3/8"×18 | 12 | 34 | 22 | |
1CN9-18-08 | M18 × 1.5 | Z1/2"×14 | 12 | 36 | 22 | |
1CN9-22-06 | M22 × 1.5 | Z3/8"×18 | 15 | 37 | 27 | |
1CN9-22-08 | M22 × 1.5 | Z1/2"×14 | 15 | 37 | 27 | |
1CN9-26-08 | M26 × 1.5 | Z1/2"×14 | 18 | 42 | 32 |
16 轻系列 L |
1CN9-26-12 | M26 × 1.5 | Z3/4"×14 | 18 | 42 | 32 | |
1CN9-30-12 | M30 × 2.0 | Z3/4"×14 | 22 | 45.5 | 36 | |
1CN9-30-16 | M30 × 2.0 | Z1"×11.5 | 22 | 48.5 | 36 | |
1CN9-36-16 | M36 × 2.0 | Z1"×11.5 | 28 | 49.8 | 41 | |
1CN9-45-20 | M45 × 2.0 | Z1.1/4"×11.5 | 35 | 60.7 | 50 | |
1CN9-52-24 | M52 × 2.0 | Z1.1/2"×11.5 | 42 | 67.8 | 60 | |
1DN9-14-04 | M14 × 1.5 | Z1/4"×18 | 6 | 32.5 | 17 |
40 重系列 S |
1DN9-16-04 | M16 × 1.5 | Z1/4"×18 | 8 | 33.7 | 19 | |
1DN9-18-06 | M18 × 1.5 | Z3/8"×18 | 10 | 36 | 22 | |
1DN9-20-04 | M20 × 1.5 | Z1/4"×18 | 12 | 36 | 24 | |
1DN9-20-06 | M20 × 1.5 | Z3/8"×18 | 12 | 36 | 24 | |
1DN9-22-06 | M22 × 1.5 | Z1/2"×14 | 12 | 41 | 27 | |
1DN9-22-08 | M22 × 1.5 | Z1/2"×14 | 14 | 41 | 27 | |
1DN9-24-06 | M24 × 1.5 | Z3/8"×18 | 14 | 42.5 | 30 | |
1DN9-24-08 | M24 × 1.5 | Z1/2"×14 | 16 | 42.5 | 30 | |
1DN9-30-08 | M30 × 2.0 | Z1/2"×14 | 16 | 49.8 | 36 |
25 重系列 S |
1DN9-30-12 | M30 × 2.0 | Z3/4"×14 | 20 | 49.8 | 36 | |
1DN9-36-12 | M36 × 2.0 | Z3/4"×14 | 25 | 56.8 | 46 | |
1DN9-36-16 | M36 × 2.0 | Z1"×11.5 | 25 | 56.8 | 46 | |
1DN9-42-16 | M42 × 2.0 | Z1"×11.5 | 25 | 62.7 | 50 | |
1DN9-42-20 | M42 × 2.0 | Z1.1/4"×11.5 | 30 | 62.7 | 50 | |
1DN9-52-20 | M52 × 2.0 | Z1.1/4"×11.5 | 38 | 76.8 | 60 | |
1DN9-52-24 | M52 × 2.0 | Z1.1/2"×11.5 | 38 | 76.8 | 60 |